ВНИМАНИЕ! Цены на сайте могут незначительно отличатся от реальных розничных цен.
Модель винтовой сваи | Типоразмер (длина/ширина шнека) | Цена | Стоимость монтажа 1 единицы* | Свая + монтаж (цена с установкой) |
(диаметр 60мм, толщина стенки 5 мм) | 1500/200 мм | 1400 р. | от 800 р. | 2000 р. |
2000/200 мм | 1500 р. | от 950 р. | 2300 р. | |
2000/250 мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
2500/250 мм | 1800 р. | от 1000 р. | 2800 р. | |
3000/250 мм | 1900 р. | от 1100 р. | 3000 р. | |
(диаметр 73мм, толщина стенки 5,5мм) | 1000/120 мм | по запросу | по запросу | по запросу |
1500/150 мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
1500/200 мм | 1350 р. | от 1000 р. | 2350 р. | |
2000/200 мм | 1550 р. | от 1050 р. | 2600 р. | |
2500/250 мм | 1750 р. | от 1100 р. | 2850 р. | |
2500/300 мм | 1800 р. | от 1400 р. | 3200 р. | |
3000/250 мм | 1900 р. | от 1600 р. | 3500 р. | |
3000/300 мм | 1950 р. | от 1700 р. | 3650 р. | |
3500/250мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
4000/250 мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
4500/300 мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
(диаметр 89мм, толщина стенки 6,5мм) | 2000/250 мм | 2000 р. | от 1000 р. | 3000 р. |
2000/300 мм | 2100 р. | от 1050 р. | 3150 р. | |
2500/250 мм | 2200 р. | от 1200 р. | 3400 р. | |
2500/300 мм | 2300 р. | от 1350 р. | 3650 р. | |
3000/300 мм | 2550 р. | от 1500 р. | 4050 р. | |
3000/350 мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
3500/300 мм | 2850 р. | от 1500 р. | 4450 р. | |
4000/300 мм | 3100 р. | от 1500 р. | 4600 р. | |
5000/300 мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
(диаметр 108мм, толщина стенки 4,5мм) | 2500/300 мм | 2900 р. | от 1200 р. | 4100 р. |
3000/300 мм | 3200 р. | от 1350 р. | 4550 р. | |
3500/300 мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
4000/300 мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
(диаметр 133мм, толщина стенки 5мм) | 2500/350 мм | 3800 р. | от 1500 р. | 5300 р. |
3000/350 мм | 4100 р. | от 1600 р. | 5700 р. | |
3500/350 мм | 4100 р. | от 1650 р. | 5700 р. | |
4000/350 мм | 5000 р. | от 1750 р. | 6750 р. | |
4500/350 мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
5000/350 мм | по запросу | по запросу | по запросу | |
(диаметр 159мм, толщина стенки 5мм) | 3000/400 мм | 5500 р. | от 2000 р. | 7500 р. |
4000/400 мм | 6500 р. | от 2200 р. | 8700 р. | |
5000/400 мм | 8900 р. | от 2500 р. | 11400 р. | |
6000/400 мм | 9000 р. | от 2800 р. | 11800 р. | |
(с литым наконечником) | 2000 мм | 1650 р. | от 950 р. | 2600 р. |
2500 мм | 1800 р. | от 1000 р. | 2800 р. | |
3000 мм | 1950 р. | от 1050 р. | 3000 р. | |
(с литым наконечником) | 2500 мм | 2300 р. | от 1050 р. | 3350 р. |
3000 мм | 2500 р. | от 1200 р. | 3700 р. | |
(с литым наконечником) | 2500 мм | 3150 р. | от 1200 р. | 4350 р. |
3000 мм | 3500 р. | от 1350 р. | 4850 р. |
* минимальная стоимость работ по монтажу свай (выезд монтажной бригады) - 10 500 руб.
.
Размеры, мм | Оголовок со стаканом, съемный, руб. | Оголовок со стаканом, усиленный, руб. |
100 х 100 х 4мм / 60 | 90,00 | - |
100 х 100 х 4мм / 73 | 100,00 | - |
150 х 150 х 4мм / 60 | 210,00 | 410,00 |
150 х 150 х 4мм / 73 | 220,00 | 410,00 |
150 х 150 х 4мм / 89 | - | 420,00 |
150 х 150 х 5мм / 89 | - | по запросу |
200 х 200 х 5мм / 73 | 230,00 | 460,00 |
200 х 200 х 5мм / 89 | 240,00 | 470,00 |
Материал обвязки | Стоимость материала (за 1 п/м) | Стоимость работы (за 1 п/м) | ИТОГО (работа+материал) |
Швеллер 12 | 950 р. | 250 р. | 1200 р. |
Швеллер 14 | 1050 р. | 300 р. | 1350 р. |
Швеллер 16 | 1400 р. | 300 р. | 1700 р. |
Проф. труба 60 х 60 х 3мм | 350 р. | 150 р. | 500 р. |
Проф. труба 80 х 80 х 4мм | 470 р. | 250 р. | 720 р. |
Проф. труба 100 х 100 х 4мм | 690 р. | 250 р. | 940 р. |
Проф. труба 40 х 20 х 1,5мм | 96 р. | 150 р. | 246 р. |
Проф. труба 40 х 20 х 2мм | 120 р. | 150 р. | 270 р. |
Диаметр трубы/Диаметр лопасти | Цена наконечника (розница), руб | Цена наконечника (ОПТ от 50 шт.), руб |
Сварной 73/200 | 170 р. | по запросу |
Сварной 89/250 | 180 р. | по запросу |
Сварной 108/300 | 220 р. | по запросу |
Сварной133/300 | 690 р. | по запросу |
Литой 73/200 | 560 р. | по запросу |
Литой 89/250 | 800 р. | по запросу |
Литой 108/300 | 1100 р. | по запросу |
Диаметр трубы/Диаметр лопасти / Толщина лопасти, мм | Цена лопасти (розница), руб | Цена лопасти (ОПТ от 50 шт.), руб |
Типоразмер 60,73/150/4 | 140 р. | по запросу |
Типоразмер 60,73,89/250/4 | 250 р. | по запросу |
Типоразмер 60,73,89/250/5 | 290 р. | по запросу |
Типоразмер 60,73,89/300/4 | 320 р. | по запросу |
Типоразмер 60,73,89/300/5 | 360 р. | по запросу |
Типоразмер 60,73/200/4 | 190 р. | по запросу |
Типоразмер 60,73/200/5 | 220 р. | по запросу |